Březnový FM Pohár z Mikulčina Vrchu JN88VW, rádio Yaesu FT-857, antény 5el yagi na 145+10el yagi na 70cm na 6m stožáru spojená duplexerem MFJ-916B. Použitý výkon byl 10W.
145 MHz
# | Značka | RP | Lokátor | RV | km | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | OK2EE | 59 | JN99CV | 59 | 117 | 018 |
002 | OK9TMZ | 59 | JN89UE | 59 | 29 | 004 |
003 | OK1KOK | 59 | JO80IB | 59 | 148 | 025 |
004 | OK2WKF | 59 | JN89PW | 59 | 117 | 008 |
005 | OK2ZD | 59 | JN99BN | 59 | 74 | 020 |
006 | OK2YP | 59 | JN89SV | 59 | 109 | 018 |
007 | OK2SEV | 59 | JN99FS | 59 | 105 | 027 |
008 | OK9DDS | 59 | JN89KL | 59 | 90 | 007 |
009 | OK5MAX | 59 | JN79RL | 59 | 180 | 010 |
010 | OK2KGE | 59 | JN89SE | 59 | 34 | 013 |
011 | OK2SS | 59 | JN99CT | 59 | 102 | 028 |
012 | OK2KFM | 59 | JN99EQ | 59 | 94 | 034 |
013 | OK2PIM | 59 | JN89UJ | 59 | 52 | 005 |
014 | OK2VPX | 59 | JN89NP | 59 | 93 | 018 |
015 | OK1HZ | 59 | JN89UF | 59 | 34 | 006 |
016 | OK2BTB | 59 | JN99EO | 59 | 86 | 041 |
018 | OK2QA | 59 | JN89UN | 59 | 70 | 019 |
019 | OK2MJF | 59 | JN99EP | 59 | 90 | 034 |
020 | OM6APR | 59 | JN99JF | 59 | 80 | 006 |
021 | OK2MEZ | 59 | JN89RL | 59 | 65 | 006 |
022 | OK2MHS | 59 | JN89SH | 59 | 46 | 010 |
023 | OK2AQA | 59 | JN89LF | 59 | 69 | 007 |
024 | OK2OJ | 59 | JN89PA | 59 | 38 | 010 |
025 | OK2BHS | 59 | JN99GV | 59 | 116 | 047 |
026 | OK2BUB | 59 | JN99EQ | 59 | 94 | 049 |
432 MHz
# | Značka | RP | Lokátor | RV | km | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
017 | OK2BHS | 59 | JN99GV | 59 | 116 | 007 |
001 | OK1HZ | 59 | JN89UF | 59 | 34 | 001 |
002 | OK9TMZ | 59 | JN89UE | 59 | 29 | 003 |