Moon contest na 2m z Výhonu, JN89HB. Rádio Yaesu FT-857+5el. DK7ZB, výkon 8W.
# | Značka | RP | Lokátor | RV | km | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1SPL | 59 | JO80IB | 59 | 112 | 009, Suchý vrch |
2 | OK9DDS | 59 | JN89GD | 59 | 12 | 001, Brno |
3 | OK1HZ | 59 | JN88TV | 59 | 76 | 006, Lesná |
4 | OK2SJR | 52 | JN89VB | 86 | 001, Rudice | |
5 | OK5IB | 55 | JN89BJ | 55 | 52 | 003, Křižanov |
6 | OK2PAK | 59 | JN89GF | 59 | 20 | 002, Brno |
7 | OK2TKE | 59 | JN89KD | 59 | 21 | 001, Slavkov u Brna |
8 | OK1TGN | 59 | JN89GG | 59 | 24 | 008, Rozdrojovice |
9 | OK4DJ | 59 | JN89FN | 59 | 57 | 004, Zelenkův kopec |
10 | OK2DGB | 59 | JN89HE | 59 | 14 | 005, Brno |
11 | OK2VOB | 59 | JN88KU | 59 | 30 | 004, Velké Bílovice |
12 | OK9RCA | 59 | JN89GE | 59 | 16 | 004, Brno |
13 | OK9DTZ | 41 | JN89UE | 42 | 82 | 001, Klenčov |
14 | OK4KOP | 59 | JN89FK | 59 | 44 | 009, Babylon |
15 | OK2FSC | 59 | JN89HE | 59 | 14 | 004, Brno |
16 | OK9DDS | 58 | JN89GD | 57 | 12 | 010, Brno, SSB |
17 | OK9DDS | +11 | JN89GD | +09 | 12 | 011, Brno, FT8 |
18 | OK2DUS | 59 | JN89NF | 59 | 41 | 016, Tupá hora |
1 SSB+1 FT8 spojení, díky OK9DDS !