Moon contest na 70cm z Výhonu, JN89HB. Rádio Icom IC-2820+Diamond SG-7500, výkon 5W.
S DJem uskutečněno i jedno direktní APRS spojení, díky za něj ! Fotky pod tabulkou.
# | Značka | RP | Lokátor | RV | km | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK9DTZ | 59 | JN89VI | 59 | 91 | 001, Rozhledna Maruška |
2 | OK5IB | 59 | JN89BJ | 59 | 52 | 001, Křižanov |
3 | OK2OZL | 59 | JN89UE | 59 | 81 | 003, Kudlov |
4 | OK9DTZ | 59 | JN89VI | 59 | 91 | 004, Rozhledna Maruška, D* |
5 | OK2OZL | 59 | JN89UE | 59 | 81 | 004, Kudlov, D* |
6 | OK2UFO | 59 | JN89IE | 59 | 16 | 001, Líšeň |
7 | OK1TGN | 59 | JN89GG | 59 | 24 | 001, Rozdrojovice |
8 | OK1TGN | 59 | JN89GG | 59 | 24 | 002, Rozdrojovice, D* |
9 | OK2DDS | 59 | JN89GD | 59 | 12 | 003, Brno |
10 | OK1SPL | 59 | JO80IB | 59 | 112 | 027, Suchý vrch |
11 | OK4DJ | 59 | JN89EG | 59 | 30 | 008, Krajina |
12 | OK2PAK | 59 | JN89GF | 59 | 20 | 002, Brno komín |
13 | OK2UXO | 59 | JN88AU | 59 | 49 | 001, Znojmo |
14 | OK2GPS | 59 | JN88IW | 59 | 16 | 001, Hustopeče |
15 | OK4DJ | 59 | JN89EG | 59 | 30 | 016, Krajina, APRS |

