Byl jsem upozorněn na mně dosud neznámý Vánoční závod. Závod se konal 26.12. a já jsem se zúčastnil hlavně první etapy v čase 9:00-12:00. Kóta Výhon JN89HB, TRX: FT-857, 5el. yagi na 7m stožáru a výkon 8-10W.
# | Značka | RP | Lokátor | RV | km | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | OM2RC | 59+ | JN88OL | 59 | 78 | 023 |
002 | OL1B | 59+ | JO80IB | 59 | 111 | 032 |
003 | OK2ZA | 59+ | JN89CE | 59 | 33 | 036 |
004 | SP6KEP | 59 | JO90CK | 59 | 191 | 016 |
005 | OM6ABF | 59 | JN99IA | 59 | 152 | 045 |
006 | OK1KTW | 59 | JN89IW | 59 | 98 | 058 |
007 | OM2RL | 59 | JN88NR | 59 | 52 | 031 |
008 | OK2KJI | 59 | JN79TI | 59 | 80 | 038 |
009 | OK6PS | 59 | JN89EG | 59 | 29 | 008 |
010 | OK2KYJ | 59 | JN89QQ | 59 | 88 | 066 |
011 | OK1KKL | 59 | JO70PO | 59 | 197 | 080 |
012 | OK2TSV | 59 | JO80UB | 59 | 136 | 015 |
013 | OK2DIK | 59 | JN?9VP | 59 | ? | 033 |
014 | OK1KCB | 59 | JN79GB | 59 | 152 | 058 |
015 | OK1KHL | 59 | JO80AC | 59 | 123 | 037 |
016 | OK1MWW | 59 | JN89DW | 59 | 100 | 064 |
017 | OK4DJ | 59 | JN89GH | 59 | 28 | 002 |
018 | OK4DJ | 59 | JN89GH | 59 | 28 | 004 |
019 | OK7SE | 59 | JN89NE | 59 | 14 | |
020 | OK9DDS | 59 | JN89GD | 59 | 11 | |
021 | OK4KOP | 58 | JN89HJ | 45 | 37 |
Poslední 4 spojení jsou FM jinak vše SSB.